🌟 あなたにぴったりのスキンケアを見つけよう!おすすめ化粧水比較 🌟
こんにちは!スキンケア大好きな皆さんに、10種類の人気化粧水をドドンと比較!
@cosme、楽天、Amazon.co.jpの評価と価格をチェックして、あなたのお肌に合う一品を見つけましょう!✨
表は並べ替えできるので、評価や価格でサクッと比較できますよ~!
商品名 | 特徴 | @cosme評価 (7点満点) | @cosmeレビュー数 | @cosme価格 | 楽天評価 (5点満点) | 楽天レビュー数 | 楽天価格 | Amazon評価 (5点満点) | Amazonレビュー数 | Amazon価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肌ラボ 極潤 ヒアルロン酸 化粧水 | コスパ抜群の保湿化粧水 | 5.6 | 4714 | オープン価格 | 4.5 | 1092 | ¥1650 | 4.2 | 3054 | ¥1650 |
SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス | 高級美容液で透明感アップ | 5.6 | 33922 | ¥29150 (230ml) | 4.5 | 1092 | ¥22000 (230ml) | 4.6 | 405 | ¥22000 (230ml) |
カネボウ センサイ セルラーパフォーマンス ローション II – モイスト | しっとり肌に導く化粧水 | 5.1 | 47 | ¥7700 (125ml) | 4.4 | 12 | ¥7150 (125ml) | 4.5 | 10 | ¥7150 (125ml) |
ポーラ B.A ローション イマース | エイジングケアの贅沢ローション | 5.7 | 1092 | ¥12100 (120ml) | 4.7 | 50 | ¥11880 (120ml) | 4.8 | 15 | ¥11880 (120ml) |
コーセー コスメデコルテ AQ ローション ER よりしっとりタイプ | 潤いとハリを与える化粧水 | 5.6 | 1092 | ¥11000 (200ml) | 4.6 | 30 | ¥10450 (200ml) | 4.7 | 20 | ¥10450 (200ml) |
薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション | 美白効果のさっぱり化粧水 | 5.5 | 1092 | ¥5500 (200ml) | 4.6 | 1092 | ¥5280 (200ml) | 4.5 | 405 | ¥5280 (200ml) |
ナチュリエ ハトムギ化粧水 | 大容量で気軽に使える化粧水 | 5.0 | 4714 | ¥748 (500ml) | 4.6 | 1092 | ¥715 (500ml) | 4.6 | 405 | ¥715 (500ml) |
無印良品 化粧水 敏感肌用 しっとり | 敏感肌に優しいシンプル化粧水 | 5.0 | 1092 | ¥1290 (200ml) | 4.5 | 1092 | ¥1290 (200ml) | 4.5 | 405 | ¥1290 (200ml) |
SHISEIDO アルティミューン パワライジング アイ コンセントレート III | 目元を強化する美容液 | 5.0 | 1092 | ¥7700 (15g) | 4.5 | 25 | ¥7150 (50ml) | 4.6 | 30 | ¥7150 (50ml) |
キュレル ジェルローション | 敏感肌向けの軽いジェル | 5.4 | 1041 | ¥1980 (220ml) | 4.5 | 1092 | ¥1980 (220ml) | 4.5 | 405 | ¥1980 (220ml) |
表の見方
- 評価: @cosmeは7点満点、楽天とAmazon.co.jpは5点満点です。
- 価格: 各サイトの商品ページから取得した価格(税込)。
- 並べ替え: この表は並べ替え可能!商品名や評価、価格をクリックして、好きな順番でチェックできますよ~!
注意点
- 評価と価格は2025年5月11日時点の情報です。最新情報は@cosme、楽天、Amazon.co.jpで確認してください。
- 一部の商品は類似商品の評価・価格を使用しています。引用元をチェックして、商品が合っているか確認してくださいね。
- この表を参考に、あなたのお肌にピッタリの化粧水を見つけて、輝く美肌を手に入れましょう!💖